◆ 華元將較暢銷單品﹝野菜園﹞集合裝成之神氣包、自上市以來深受消費者青睞,
◆ 現針對包裝再進行加強,以更符合消費趨勢。
商品名稱 | 《華元》野菜園神氣包9小包 |
品牌 | 華元 |
商品種類 | 蔬菜餅 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 麵粉、棕櫚油、樹薯澱粉、糖粉、紅蘿蔔粉、鹽粉、菠菜粉、海苔粉、梅子粉、番茄粉、黑醋粉、甘草素(甜味劑)、碳酸氫鈉(膨脹劑)、二氧化矽(抗結塊劑)、食用黃色四號鋁麗基(著色劑)、食用來色一號鋁麗基(著色劑)、抗生素E(抗氧化劑) ※全素
本產品含有麩質之穀類、亞硫酸鹽類及其製品,可能導致過敏症狀 |
熱量 每份營養成份 | 如下圖 |
內容量 ( g/ml ) | 72公克 |
食品添加物名稱 | 甘草素(甜味劑)、碳酸氫鈉(膨脹劑)、二氧化矽(抗結塊劑)、食用黃色四號鋁麗基(著色劑)、食用來色一號鋁麗基(著色劑)、抗生素E(抗氧化劑) |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 華元食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | (04)26393118 |
廠商地址 | 台中市梧棲區自立二街392號 |
保存期限 | 10個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | B-156676194-00003-6 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 8 | 公克 | ||
本包裝含 | 9 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 42.1 | 大卡 | 526.4 | 大卡 |
蛋白質 | 0.3 | 公克 | 3.5 | 公克 |
脂肪 | 2.4 | 公克 | 30 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.3 | 公克 | 16.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 4.9 | 公克 | 60.6 | 公克 |
糖 | 0.8 | 公克 | 10 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 56 | 毫克 | 691 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
◎ 規格:內有9小包
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:B-156676194-00003-6