◆ 在森永製造的糖果之中有一個跟森永牛奶糖一樣同 屬元老級的產品,相信大家也都不陌生,那就是多樂福鐵罐裝水果糖。 擁有40年的歷史,自發售以來一直廣受大眾的喜愛。 水果味道香香甜甜,鐵罐的厚度剛好易拿且攜帶方便 ,以前小朋友吃完後還會常常利用空罐拿來裝彈珠,去公園跟朋友對決呢。
商品名稱 | 《森永》嗨啾特選水果軟糖家庭號300g |
品牌 | 森永 |
商品種類 | 軟糖 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 水飴、砂糖、氫化棕櫚仁油、葡萄濃縮果汁、水蜜桃濃縮果汁、蘋果濃縮果汁、濃縮發酵乳、荔枝原汁 |
熱量 | 420大卡/100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 300g |
食品添加物名稱 | 明膠、香料(含脂肪酸甘油酯、丙二醇、乙醇、三乙酸甘油酯)、檸檬酸、DL-蘋果酸、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸山梨醇酐酯)、花青素、葡萄果皮色素 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣森永製?股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-28914151 |
廠商地址 | 台灣-台北市-北投區中央南路二段22號 |
保存期限 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-107524903-00001-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 33 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 42 | 大卡 | 420 | 大卡 |
蛋白質 | 0.2 | 公克 | 2.3 | 公克 |
脂肪 | 0.9 | 公克 | 9.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 8.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 8.2 | 公克 | 81.5 | 公克 |
糖 | 6.4 | 公克 | 64.4 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 0 | 毫克 | 3 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 300g
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處﹝拆封後,請儘速使用完畢﹞,以
防變質。
◎ 本產品規格,若有變動敬請參照實際出貨商品為準。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:A-107524903-00001-9