★阿華田控的福利
★巧克力麥芽口味
★居家旅行必備糧食
商品名稱 | 阿華田xWOW!FOR巧克力麥芽比利時格子鬆餅 180g/盒 |
品牌 | 阿華田xWOW!FOR |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 直接食用 |
內容物成份 | 麵粉、砂糖、雞蛋、棕櫚油、奶粉、阿華田巧克力麥芽(糖、葡萄糖、麥芽精、奶粉、可可粉、乳清粉、棕櫚油、磷酸氫鈣、乳脂、鹽、碳酸鎂、焦磷酸鐵、香莢蘭醛、維生素A、葉酸、維生素B1、維生素B2)、大豆油、完全氫化棕櫚油、泡打粉(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、玉米澱粉(非基因改造)、磷酸二氫鈣)、食鹽、大豆卵磷脂。 |
內容量 ( g/ml ) | 180g |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 西塢食品廠有限公司 |
廠商電話號碼 | 07-3512129 |
廠商地址 | 815 高雄市大社區中正路570號 |
商品有效日期 | 300天 |
投保產品責任險字號 | 50-109-08883431-00002-PDL |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 本產品含有麩質之穀物、雞蛋、牛乳、大豆及其製品 |
食品業者登錄字號 | E-122075004-00000-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 18 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 51.7 | 大卡 | 516 | 大卡 |
蛋白質 | 0.7 | 公克 | 6.7 | 公克 |
脂肪 | 2.6 | 公克 | 26.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 12.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
碳水化合物 | 6.4 | 公克 | 63.8 | 公克 |
糖 | 2.8 | 公克 | 28.2 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
鈉 | 13.7 | 毫克 | 137 | 毫克 |
◎淨重:180公克
◎保存期限:300天
◎有效日期(賞味期限):如包裝所示(西元年/月排列)
◎原產地:台灣
◎保存方式:請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射
◎本產品含有含麩質之穀物、雞蛋、牛乳、大豆及其製品
【注意事項】
【通路販售商資訊(食品)】
公司名稱 : 東森得易購股份有限公司
登錄字號 : F-122456427-00000-5