◆ Kraft 的堅持
我們的堅持:讓全球飲食及生活更加豐富!
我們的使命:無庸置疑的全球食品領導者 !
商品名稱 | 奧利奧OREO香草原味三明治餅乾 |
品牌 | 奧利奧OREO |
商品種類 | 餅乾 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 砂糖,麵粉,棕櫚油,可可粉,果糖糖漿,鹽,玉米澱粉,大豆卵磷脂 |
熱量 | 489大卡/100公克 |
食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉,碳酸氫銨,香料 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-87876800 |
廠商地址 | 台北市內湖區洲子街105號6樓 |
保存期限 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
商品名稱 | 奧利奧OREO巧克力口味三明治餅乾 |
品牌 | 奧利奧OREO |
商品種類 | 夾心餅乾 |
保存方法 | 避免放置於潮濕、高溫或曝曬之場所 |
內容物成份 | 砂糖, 麵粉, 非氫化植物性, 可可粉, 高果糖, 玉米澱粉, 精鹽, 膨脹劑, 大豆卵磷脂, 食用香料 此生產線也生產含有牛奶和花生的餅乾 |
熱量 | 每一份100公克 493大卡 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 印尼 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 台北市內湖區洲子街105號6樓 |
廠商地址 | 02-8797-6800 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 請依包裝上所示為主 |
投保產品責任險字號 | 1400-042220026 |
其他揭露事項 | |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
商品名稱 | 奧利奧OREO雙倍夾心口味三明治餅乾 |
品牌 | 奧利奧OREO |
商品種類 | 餅乾 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 麵粉, 砂糖,棕櫚油,可可粉,花生醬,果糖糖漿,玉米澱粉,乳清粉,精鹽,大豆卵磷脂 |
熱量 | 510大卡/100公克 |
食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉,碳酸氫銨,香料 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-87876800 |
廠商地址 | 台北市內湖區洲子街105號6樓 |
保存期限 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 405.9 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 125 | 大卡 | 510 | 大卡 |
蛋白質 | 0.8 | 公克 | 3.3 | 公克 |
脂肪 | 5.9 | 公克 | 24 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.2 | 公克 | 13.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 17.3 | 公克 | 70.2 | 公克 |
糖 | 8.9 | 公克 | 36.3 | 公克 |
鈉 | 99 | 毫克 | 404 | 毫克 |
商品名稱 | 奧利奧OREO草莓口味三明治餅乾 |
品牌 | OREO |
商品種類 | 餅乾 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 麵粉,砂糖,棕櫚油,可可粉,果糖糖漿,玉米澱粉,鹽,大豆卵磷脂 |
熱量 | 484大卡/100公克 |
食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉,碳酸氫銨,檸檬酸,香料,食用紅色六號 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-87876800 |
廠商地址 | 台北市內湖區洲子街105號6樓 |
保存期限 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
項目 | 說明 |
商品名稱 | 奧利奧黑白巧克力口味夾心餅乾 |
品牌 | 奧利奧 |
商品種類 | |
數量 | |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | |
內容物成份 | 成分:麵粉,砂糖,非氫化植物油(棕櫚油),可可粉,果糖糖漿,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),精鹽,玉米澱粉,大豆卵磷脂,香料。 致敏物資訊:含有小麥和大豆。 此生?線也生?含有牛奶及花生的餅乾。 |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 印尼 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-8797-6800 |
廠商地址 | 台北市內湖區洲子街107號6樓 |
商品有效日期 | 製造期後12個月內 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 30 | 公克 | ||
本包裝含 | 12.35 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 148 | 大卡 | 493 | 大卡 |
蛋白質 | 1.5 | 公克 | 5 | 公克 |
脂肪 | 6.3 | 公克 | 21 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.3 | 公克 | 11 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 21.3 | 公克 | 71 | 公克 |
糖 | 10.8 | 公克 | 36 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 157 | 毫克 | 523 | 毫克 |
項目 | 說明 |
商品名稱 | 奧利奧減甜香草口味夾心餅乾 |
品牌 | OREO |
商品種類 | |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | |
內容物成份 | 麵粉,非氫化植物油(棕櫚油,棕櫚仁油,抗氧化劑(第三丁基氫醌)),砂糖,麥芽糖,麥芽糊精,可可粉,果糖糖漿,葡萄糖,玉米澱粉,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),食鹽,大豆卵磷脂,香料 |
內容量 ( g/ml ) | 每一份30公克 (本包裝含13.3份) |
食品添加物名稱 | 致敏物資訊:含有小麥及大豆。 此生產線也生產含有牛奶及花生的餅乾 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 印尼 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
消費者免費服務專線 | 0800-001-155 |
廠商地址 | 台北市內湖區洲子街107號6樓 |
商品有效日期 | 製造期後12個月內 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
項目 | 說明 |
商品名稱 | 金奇奧利奧香草口味夾心餅乾 |
品牌 | OREO |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 麵粉,砂糖,非氫化植物油(棕櫚油,抗氧化劑(第三丁基氫醌)),果糖糖漿,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),玉米澱粉,食鹽,大豆卵磷脂,香料 |
內容量 ( g/ml ) | 每一份30公克 (本包裝含13.3份) |
食品添加物名稱 | 致敏物信息:含有小麥及大豆。 此生產線也生產含有牛奶及花生的餅乾 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 印尼 |
廠商名稱 | 台灣億滋股份有限公司 |
消費者免費服務專線 | 0800-001-155 |
廠商地址 | 台北市內湖區洲子街107號6樓 |
商品有效日期 | 12個月 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-196978688-00000-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 30 | 公克 | ||
本包裝含 | 13.3 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 147 | 大卡 | 490 | 大卡 |
蛋白質 | 1.3 | 公克 | 4.2 | 公克 |
脂肪 | 5.8 | 公克 | 19.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.7 | 公克 | 9.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0.1 | 公克 |
碳水化合物 | 22.4 | 公克 | 74.8 | 公克 |
糖 | 10 | 公克 | 33.5 | 公克 |
鈉 | 76 | 毫克 | 252 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準