★葡萄、草莓、青蘋果三種口味
◆ 一包給你多重享受
商品名稱 | 《森永》嗨啾綜合軟糖家庭號300g |
品牌 | 森永 |
商品種類 | 軟糖 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 葡萄:水飴、蔗糖、氫化棕櫚仁油、葡萄濃縮果汁 蘋果:水飴、蔗糖、氫化棕櫚仁油、蘋果濃縮果汁 草莓:水飴、蔗糖、氫化棕櫚仁油、草莓濃縮果汁 |
熱量 | 420大卡/100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 300g |
食品添加物名稱 | 明膠、DL-蘋果酸、香料(含丙二醇、乙醇)、檸檬酸、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸山梨醇酐酯)、胭脂紅、β-胡蘿蔔素、葡萄果皮色素、乳酸鈉液、食用藍色1號 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣森永製菓股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-28914151 |
廠商地址 | 台灣-台北市-北投區中央南路二段22號 |
保存期限 | 365天 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | A-107524903-00001-9 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 33 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 42 | 大卡 | 420 | 大卡 |
蛋白質 | 0.2 | 公克 | 2.3 | 公克 |
脂肪 | 0.9 | 公克 | 9.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 8.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 8.2 | 公克 | 81.5 | 公克 |
糖 | 6.4 | 公克 | 64.4 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 0 | 毫克 | 3 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:300g
◎ 注意事項:
勿放置在陽光直射與潮濕處
包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號: A-107524903-00001-9