◆ 燕麥中最珍貴的水溶性纖維
◆ 比一般的碎燕麥片大3倍,纖維多2倍
◆ 可降低膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇
商品名稱 | 桂格即食大燕麥片1100g |
品牌 | 桂格 |
商品種類 | 麥片.燕麥片 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 全粒燕麥片 |
熱量 | 每一份量37.5公克,熱量133 大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 1100g |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-006600 |
廠商地址 | 台北市仁愛路三段136號5樓 |
保存期限 | 二年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 37.5 | 公克 | |||
本包裝含 | 29 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 140 | 大卡 | 7% | ||
蛋白質 | 4.9 | 公克 | 8% | ||
脂肪 | 3 | 公克 | 5% | ||
飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 3% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 25.3 | 公克 | 8% | ||
糖 | 0.5 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 3.7 | 公克 | 15% | ||
鈉 | 2 | 毫克 | 0% | ||
水溶性膳食纖維 | 1.7 | 公克 | * | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 |
◎ 規格: 1100g/罐
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122102473-00000-9